| 指标 | 命中线 | 当前值 |
|---|---|---|
MVRV Ratio链上估值 | ≤ 1 | 1.475未命中 |
Puell Multiple矿工收入 | ≤ 0.5 | 1.059未命中 |
恐惧与贪婪指数市场情绪 | ≤ 25 | 48未命中 |
NUPL链上盈亏 | < 0 | 0.322未命中 |
Reserve Risk长期持有者 | < 0.0026 | 0.00127命中 |
BTC 价格 / 2年均线长期趋势 | < 1× | 0.896×命中 |
AHR999长期定投 | ≤ 0.45 | 0.487未命中 |
盈利供应占比供应盈亏 | ≤ 5% | 64.03%未命中 |
DeFi基本面扩散广度DeFi基本面 | < 25% | 43.12%未命中 |
稳定币流动性脉冲稳定币流动性 | < -2% | -2.04%命中 |
跨链 MEME 风险偏好与扩散指数MEME 风险偏好 | < 20 | 48.23未命中 |
EVM 样本链活跃扩散广度公链活跃度 | < 20% | 4.00%命中 |
「」SK海力士公布2026年第三季度财报 「」币安下架EPIC、QUICK所有现货交易对 「」美国CFTC举行首场前沿论坛,聚焦AI与智能体金融 「」Sign(SIGN)解锁约4.01亿枚代币,价值约430万美元 「」澳大利亚“拟采纳经合组织加密货币税收报告框架”法案意见征求截止 「」Strategy完成“提议对其美国上市优先股按每个自然日支付每日股息”的投票

