| 指标 | 命中线 | 当前值 |
|---|---|---|
MVRV Ratio链上估值 | ≤ 1 | 1.313未命中 |
Puell Multiple矿工收入 | ≤ 0.5 | 0.708未命中 |
恐惧与贪婪指数市场情绪 | ≤ 25 | 62未命中 |
NUPL链上盈亏 | < 0 | 0.238未命中 |
Reserve Risk长期持有者 | < 0.0026 | 0.00115命中 |
BTC 价格 / 2年均线长期趋势 | < 1× | 0.791×命中 |
AHR999长期定投 | ≤ 0.45 | 0.408命中 |
盈利供应占比供应盈亏 | ≤ 5% | 63.79%未命中 |
DeFi基本面扩散广度DeFi基本面 | < 25% | 33.16%未命中 |
稳定币流动性脉冲稳定币流动性 | < -2% | -0.90%未命中 |
跨链 MEME 风险偏好与扩散指数MEME 风险偏好 | < 20 | 35.60未命中 |
EVM 样本链活跃扩散广度公链活跃度 | < 20% | —暂无数据 |
「」因网络升级及硬分叉,币安暂停Ontology(ONT)网络的代币充提业务 「」P2P 加密交易平台 NoOnes 关停 「」币安停止支持 Sophon(SOPH)通过BNBSmartChain网络的充提业务 「」Move-to-Earn项目Step App停止服务 「」世界人形机器人运动会 「」MBG By MultiBank Group(MBG)解锁约2715万枚代币,价值约280万美元

