| 指标 | 命中线 | 当前值 |
|---|---|---|
MVRV Ratio链上估值 | ≤ 1 | 1.558未命中 |
Puell Multiple矿工收入 | ≤ 0.5 | 1.033未命中 |
恐惧与贪婪指数市场情绪 | ≤ 25 | 72未命中 |
NUPL链上盈亏 | < 0 | 0.358未命中 |
Reserve Risk长期持有者 | < 0.0026 | 0.00135命中 |
BTC 价格 / 2年均线长期趋势 | < 1× | 0.957×命中 |
AHR999长期定投 | ≤ 0.45 | 0.570未命中 |
盈利供应占比供应盈亏 | ≤ 5% | 70.85%未命中 |
DeFi基本面扩散广度DeFi基本面 | < 25% | 62.76%未命中 |
稳定币流动性脉冲稳定币流动性 | < -2% | 0.34%未命中 |
跨链 MEME 风险偏好与扩散指数MEME 风险偏好 | < 20 | 48.23未命中 |
EVM 样本链活跃扩散广度公链活跃度 | < 20% | 44.00%未命中 |
「」Hyperliquid AQAv2机制的首笔约2,000万美元收益进入Hyperliquid援助基金 「」Cronos社区完成对“拟将产品收入回购并销毁CRO”的提案投票 「」StablecoinX所持约30.3亿枚ENA永久解锁 「」CME拟推出两项AI算力期货合约 「」Saturn将sUSDat升级至V2,储备资产迁移至Ondo STRCon 「」Peach对市值前五的毕业Meme代币进行回购销毁

