| 指标 | 命中线 | 当前值 |
|---|---|---|
MVRV Ratio链上估值 | ≤ 1 | 1.518未命中 |
Puell Multiple矿工收入 | ≤ 0.5 | 1.223未命中 |
恐惧与贪婪指数市场情绪 | ≤ 25 | 63未命中 |
NUPL链上盈亏 | < 0 | 0.341未命中 |
Reserve Risk长期持有者 | < 0.0026 | 0.00132命中 |
BTC 价格 / 2年均线长期趋势 | < 1× | 0.930×命中 |
AHR999长期定投 | ≤ 0.45 | 0.527未命中 |
盈利供应占比供应盈亏 | ≤ 5% | 68.19%未命中 |
DeFi基本面扩散广度DeFi基本面 | < 25% | 55.59%未命中 |
稳定币流动性脉冲稳定币流动性 | < -2% | -1.01%未命中 |
跨链 MEME 风险偏好与扩散指数MEME 风险偏好 | < 20 | 48.23未命中 |
EVM 样本链活跃扩散广度公链活跃度 | < 20% | 20.83%未命中 |
「」Solana Accelerate Beijing 「」税务总局提醒离岸信托纳税人完成个税申报 「」Starknet社区完成对转型独立抗量子L1的意向投票 「」Bitwise狗狗币现货ETF BWOW清算关闭,投资者将收到以现金形式发放的资产净值 「」Arbitrum x Robinhood Chain—Founder House 「」Capricorn(APR)解锁约1.47亿枚代币,价值约1714万美元

