| 指标 | 命中线 | 当前值 |
|---|---|---|
MVRV Ratio链上估值 | ≤ 1 | 1.479未命中 |
Puell Multiple矿工收入 | ≤ 0.5 | 1.150未命中 |
恐惧与贪婪指数市场情绪 | ≤ 25 | 51未命中 |
NUPL链上盈亏 | < 0 | 0.324未命中 |
Reserve Risk长期持有者 | < 0.0026 | 0.00128命中 |
BTC 价格 / 2年均线长期趋势 | < 1× | 0.905×命中 |
AHR999长期定投 | ≤ 0.45 | 0.495未命中 |
盈利供应占比供应盈亏 | ≤ 5% | 64.65%未命中 |
DeFi基本面扩散广度DeFi基本面 | < 25% | 44.74%未命中 |
稳定币流动性脉冲稳定币流动性 | < -2% | -2.29%命中 |
跨链 MEME 风险偏好与扩散指数MEME 风险偏好 | < 20 | 48.23未命中 |
EVM 样本链活跃扩散广度公链活跃度 | < 20% | 4.00%命中 |
「」三星电子公布2026年第三季度财务业绩 「」美国三季度实际GDP初值、美联储首选通胀指标PCE指数出炉 「」Falcon Finance(FF)解锁约2.08亿枚代币,价值约2070万美元 「」Uniswap旗下Layer2网络Unichain迁移至OP Enterprise 「」Collector Crypt(CARDS)解锁约5926万枚代币,价值约1840万美元 「」英特尔公布2026年第三季度财报

